VOX POPULI CUNDINAMARCA - abril 27, 2020.
89 municipios NO presentan casos de Coronavirus
CONTAGIOS CONFIRMADOS A LA FECHA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
213
| Mujeres | 102 |
| Hombres | 111 |

CONFIRMADOS HOY
| Soacha | 8 |
| Zipaquirá | 1 |
| Funza | 1 |
| Mosquera | 1 |
| TOTAL | 11 |
ESTADO DE LOS CONTAGIADOS
| Recuperados | 73 |
| Fallecidos | 11 |
| En casa | 114 |
| En Hospital | 13 |
| En UCI | 2 |
PRIMER CASO EN CUNDINAMARCA: 15 DE MARZO
43 DÍAS DESDE EL PRIMER CASO
27 MUNICIPIOS CON PERSONAS CONTAGIADAS
89 MUNICIPIOS SIN CONTAGIOS
ASÍ ESTÁN LOS 27 MUNICIPIOS QUE PRESENTAN PERSONAS CONTAGIADAS
| Soacha | 57 |
| Chía | 25 |
| Cajicá | 16 |
| Zipaquirá | 13 |
| Pacho | 11 |
| Funza | 12 |
| Mosquera | 11 |
| Cota | 9 |
| Madrid | 8 |
| Tenjo | 6 |
| Villapinzón | 6 |
| Facatativá | 5 |
| Suesca | 4 |
| Villeta | 4 |
| Sopó | 4 |
| Tocancipá | 3 |
| Subachoque | 3 |
| Sibaté | 4 |
| Ubaté | 2 |
| San Juan de Rioseco | 2 |
| Anapoima | 2 |
| Guaduas | 1 |
| Cogua | 1 |
| Choachí | 1 |
| La Calera | 1 |
| Fusagasugá | 1 |
| Municipio por identificar | 1 |
| TOTAL | 213 |
En Cundinamarca la tasa de mortalidad corresponde al 5.16 %

