VOX POPULI CUNDINAMARCA - mayo 14, 2020.
320 contagiados en Cundinamarca, 164 recuperados
De acuerdo a la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, en Cundinamarca se han identificado 320 personas contagiadas con Covid-19.
El 51,2% de los diagnosticados se han recuperado.
Reuperados: 164
Fallecidos: 13
En casa: 134
Hospital: 6
UCI: 3
Este jueves 14 de mayo fueron reportados 9 nuevos contagiados con Covid-19:
| Mosquera | 5 |
| Soacha | 1 |
| Facatativá | 1 |
| Cajicá | 1 |
| Girardot | 1 |
| TOTAL | 9 |
32 municipios han registrado personas contagiadas:
| Soacha | 104 |
| Chía | 31 |
| Cajicá | 20 |
| Mosquera | 18 |
| Funza | 16 |
| Zipaquirá | 14 |
| Pacho | 11 |
| Cota | 10 |
| Facatativá | 9 |
| Madrid | 9 |
| Tocancipá | 8 |
| Sibaté | 7 |
| Sopó | 7 |
| Fómeque | 6 |
| Tenjo | 6 |
| Villapinzón | 6 |
| Fusagasugá | 6 |
| Gachancipá | 5 |
| Suesca | 4 |
| Villleta | 4 |
| Subachoque | 3 |
| Cogua | 2 |
| Ubaté | 2 |
| San Juan de Rioseco | 2 |
| Anapoima | 2 |
| Girardot | 1 |
| Silvania | 1 |
| Une | 1 |
| Chipaque | 1 |
| Guaduas | 1 |
| Choachí | 1 |
| La Calera | 1 |
| Municipio por identificar | 1 |

