Atlético Nacional sigue demostrando por qué es uno de los equipos de la liga nacional con mayor efectividad, tanto en puntaje como en anotaciones.
Y justamente lo comprobó en el clásico antioqueño derrotando al Deportivo Independiente Medellín 1-3 en el estadio Atanasio Girardot.
Unos 40.000 espectadores asistieron al clásico antioqueño 303, en el que el DIM, que jugó como local, alineó una nomina suplente, ya que este martes disputará el compromiso de vuelta por Copa Libertadores de América ante Atlético Tucumán
Jefferson Duque en dos ocasiones y del argentino Diego Braghieri marcaron los goles que significaron tanto la victoria de Nacional como el liderato de la liga con 13 unidades.
RESULTADOS FECHA 6
Santafé 2 – América 0
Chicó 0 – Pereira 1
Equidad 4 – Cúcuta 1
Bucaramanga 2 – Rionegro Águilas 0
Once Caldas 0 – Patriotas 0
Tolima 0 – Junior 0
Cali – MIllonarios (Aplazado para el 18 de marzo)
CLASIFICACIÓN
POS. | EQUIPO | PTS | PJ | G | P | E | DG |
1 | Atlético Nacional | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 |
2 | Deportivo Pasto | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 |
3 | Independiente Santa Fe | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 |
4 | América de Cali | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
5 | Deportivo Pereira | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
6 | Deportivo Cali | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 |
7 | Alianza Petrolera | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
8 | Junior | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
9 | Once Caldas | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
10 | Rionegro | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
11 | Deportes Tolima | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
12 | Jaguares de Córdoba | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
13 | Envigado | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
14 | Independiente Medellín | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | -2 |
15 | La Equidad | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 |
16 | Millonarios | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 |
17 | Atlético Bucaramanga | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | -8 |
18 | Patriotas Boyacá | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 |
19 | Boyacá Chicó | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | -6 |
20 | Cúcuta Deportivo | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 |
Próxima fecha
Viernes 28 de febrero
Junior-Jaguares
Nacional-Medellín
América-Cali
A.Petrolera-Tolima
Domingo 1 de marzo
Pasto-Equidad
Rionegro Aguilas-Envigado
Cúcuta-Bucaramanga
Pereira-Once Caldas
Martes 3 de marzo
Millonarios-Santafé
Esta web usa cookies.
Read More