El Instituto Nacional de Salud reportó este lunes 75 nuevos casos de Covid-19 en Cundinamarca, 18 personas fallecidas y 59 personas hospitalizadas, 13 en Unidades de Cuidado Intensivo.
Nemocón es el único de los 11 municipios de la Sabana Centro que no presenta personas contagiadas. Esta provincia ya registra 187 casos, que corresponden al 20,21% de los casos del departamento.
MUNICIPIO | CASOS DE HOY | TOTAL DE CASOS |
Soacha | 22 | 337 |
Chía | 3 | 50 |
Funza | 4 | 40 |
Mosquera | 2 | 40 |
Facatativá | 2 | 37 |
Fusagasugá | 0 | 35 |
Zipaquirá | 2 | 34 |
Madrid | 4 | 34 |
Girardot | 2 | 29 |
Cajicá | 0 | 27 |
Tenjo | 0 | 19 |
Anapoima | 17 | 19 |
La Calera | 7 | 18 |
Las personas fallecidas están en los siguientes 12 municipios
MUNICIPIO | FALLECIDOS |
---|---|
Soacha | 3 |
Tenjo | 2 |
Zipaquirá | 2 |
Villapinzón | 2 |
Fusagasugá | 2 |
Puerto Salgar | 1 |
Girardot | 1 |
Chipaque | 1 |
El Colegio | 1 |
Suesca | 1 |
Ubaté | 1 |
Mosquera | 1 |
TOTAL | 18 |
Así están los 11 municipios de la Sabana Centro
MUNICIPIO | CASOS TOTALES | RECUPERADOS |
Chía | 50 | 28 |
Zipaquirá | 34 | 12 |
Cajicá | 27 | 18 |
Tenjo | 19 | 5 |
Cota | 15 | 10 |
Tocancipá | 12 | 6 |
Sopó | 11 | 6 |
Gachancipá | 9 | 1 |
Tabio | 8 | 1 |
Cogua | 2 | 2 |
Nemocón | 0 | 0 |
Compartir
Esta web usa cookies.
Read More