VOX POPULI CUNDINAMARCA - marzo 15, 2021.
Tolima es líder, Santa Fe tercero y Millos cuarto
Deportes Tolima es líder de la Liga Profesional del fútbol colombiano mientras que Santa Fe es tercero, Millonarios cuarto y La Equidad quinto con 22 puntos.
Millos derrotó el sábado 2 a 0 a Patriotas en Tunja, y La equidad venció 3-1 a Envigado completando 17 partidos sin caer en el estadio Metropolitano de Techo. Santa Fe tuvo su fecha de descanso.
Resultados de la fecha 12 disputada este fin de semana:
| Cali | 0 | América | 2 |
| Tolima | 3 | Jaguares | 2 |
| Pasto | 1 | Alianza Petrolera | 0 |
| Aguilas Doradas | 0 | Medellín | 2 |
| Nacional | 1 | Junior | 0 |
Faltan aún por disputarse los partidos Bucaramanga vs Once Caldas y Pereira vs Boyacá Chicó
Independiente Santa Fe tuvo descanso en esta jornada
Así se disputará la fecha 13:
| Jaguares | Aguilas Doradas | Viernes 19 de marzo |
| Envigado | Santa Fe | Sábado 20 de marzo |
| Junior | Pereira | Sábado 20 de marzo |
| Once Caldas | América | Sábado 20 de marzo |
| Medellín | Pasto | Domingo 21 de marzo |
| Cali | Tolima | Domingo 21 de marzo |
| Millonarios | Nacional | Domingo 21 de marzo |
| Patriotas | La Equidad | Lunes 22 de marzo |
| Alianza Petrolera | Bucaramanga | Lunes 22 de marzo |
Así está la tabla de posiciones a falta de siete fechas para el final de esta fase del torneo
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | Tolima | 23 |
| 2 | Cali | 23 |
| 3 | Santa Fe | 22 |
| 4 | Millonarios | 22 |
| 5 | La Equidad | 22 |
| 6 | Nacional | 21 |
| 7 | Jaguares | 20 |
| 8 | Medellín | 20 |
| 9 | América | 18 |
| 10 | Junior | 17 |
| 11 | Pasto | 15 |
| 12 | Bucaramanga | 12 |
| 13 | Patriotas | 10 |
| 14 | Envigado | 9 |
| 15 | Aguilas Doradas | 8 |
| 16 | Once Caldas | 7 |
| 17 | Boyacá Chicó | 7 |
| 18 | Pereira | 6 |
| 19 | Alianza Petrolera | 3 |
Entre tanto, la Dimayor informó que la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol determinó que tres partidos tendrán la asistencia de video-arbitraje en la fecha 13:
- Jaguares vs Águilas Doradas
- Once Caldas vs América de Cali
- Millonarios vs Nacional
Deportes Tolima es líder de la Liga Profesional del fútbol colombiano mientras que Santa Fe es tercero, Millonarios cuarto y La Equidad quinto con 22 puntos.

