El Instituto Nacional de Salud confirmó este martes que el departamento de Cundinamarca registró 416 nuevos casos y 11 muertes como consecuencia del Covid 19.
Totales en Cundinamarca
- Contagios 26.645
- Activos 5.113
- Muertes 769
- En hospitales 506
- En UCI 40
Estos son los municipios con mayor afectación en el departamento:
MUNICIPIO | TOTAL CONTAGIOS | ACTIVOS | MUERTES |
Soacha | 9.193 | 1.309 | 255 |
Zipaquirá | 2.020 | 616 | 56 |
Mosquera | 1.810 | 316 | 45 |
Chía | 1.690 | 350 | 33 |
Facatativá | 1.426 | 279 | 26 |
Funza | 1.344 | 208 | 42 |
Madrid | 1.169 | 236 | 27 |
Girardot | 1.124 | 437 | 65 |
Cajicá | 1.047 | 199 | 20 |
106 municipios de Cundinamarca, que corresponden al 91% del territorio están afectados por el coronavirus.
Compartir
Esta web usa cookies.
Read More